Difference between revisions of "Template:Color (0.9.9.7)"
From DRL Wiki
| Yaflhdztioxo  (Talk | contribs)  (Created page with "{| style="border: 2px solid darkred; border-spacing: 0; font-size: 90%; margin: 0.25em 0.5em;" |colspan=4 style="background: darkred; color: yellow; font-size: 120%; text-align: ...") | Yaflhdztioxo  (Talk | contribs)  m (moved Template:Color to Template:Color (0.9.9.7)) | 
Latest revision as of 22:05, 21 April 2013
| Colors | |||
| Color | ID | Valkyrie ID | Looks Like | 
|---|---|---|---|
| BLACK | 0 | @D | |
| BLUE | 1 | @b | |
| GREEN | 2 | @g | |
| CYAN | 3 | @c | |
| RED | 4 | @r | |
| MAGENTA | 5 | @v | |
| BROWN | 6 | @n or @N | |
| LIGHTGRAY | 7 | @l | |
| DARKGRAY | 8 | @d | |
| LIGHTBLUE | 9 | @B | |
| LIGHTGREEN | 10 | @G | |
| LIGHTCYAN | 11 | @C | |
| LIGHTRED | 12 | @R | |
| LIGHTMAGENTA | 13 | @V | |
| YELLOW | 14 | @y or @Y | |
| WHITE | 15 | @L | |

